Цена в рублях привязана к внутреннему курсу организации. Для расчёта в долгосрочной перспективе ориентируйтесь на цену в долларах США. Цена зависит от объёма поставки.
Ширина × Длина | Толщина | Ед. | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
2,44 м × 30,48 м | 1,1 мм | м2 | 24.00 $ * | 2 182.43 ₽ | Купить |
2,44 м × 30,48 м | 1,5 мм | м2 | 45.00 $ * | 4 092.05 ₽ | Купить |
3,05 м × 30,48 м | 1,5 мм | м2 | 1.00 ₽ | Купить | |
2,44 м × 30,48 м | 1,1 мм | м2 | 24.00 $ * | 2 182.43 ₽ | Купить |
1,52 м × 30,48 м | 1,1 мм | м2 | 24.00 $ * | 2 182.43 ₽ | Купить |
1,52 м × 30,48 м | 1,1 мм | м2 | 24.00 $ * | 2 182.43 ₽ | Купить |
1 м × 30,48 м | 1,5 мм | м2 | 1.00 ₽ | Купить | |
2 м × 30,48 м | 1,5 мм | м2 | 1.00 ₽ | Купить | |
3,05 м × 30,48 м | 1,5 мм | м2 | 45.00 $ * | 4 092.05 ₽ | Купить |
3.05 м × 30,48 м | 1,1 мм | м2 | 24.00 $ * | 2 182.43 ₽ | Купить |
1,5 м × 30,48 м | 1,5 мм | м2 | 40.00 $ * | 3 637.38 ₽ | Купить |
2,44 м × 30,48 м | 1,5 мм | м2 | 40.00 $ * | 3 637.38 ₽ | Купить |
Ширина × Длина / Толщина | ||
---|---|---|
2,44 м × 30,48 м / 1,1 мм | ||
По запросу | ||
2,44 м × 30,48 м / 1,5 мм | ||
По запросу | ||
3,05 м × 30,48 м / 1,5 мм | ||
По запросу | ||
2,44 м × 30,48 м / 1,1 мм | ||
По запросу | ||
1,52 м × 30,48 м / 1,1 мм | ||
По запросу | ||
1,52 м × 30,48 м / 1,1 мм | ||
По запросу | ||
1 м × 30,48 м / 1,5 мм | ||
По запросу | ||
2 м × 30,48 м / 1,5 мм | ||
По запросу | ||
3,05 м × 30,48 м / 1,5 мм | ||
По запросу | ||
3.05 м × 30,48 м / 1,1 мм | ||
По запросу | ||
1,5 м × 30,48 м / 1,5 мм | ||
По запросу | ||
2,44 м × 30,48 м / 1,5 мм | ||
По запросу |
Термопластичная полиолефиновая мембрана (ТПО) представляет собой гидроизоляционный материал на основе этиленпропиленового каучука (доля 70%) и полипропилена (доля 30%). Раньше этот материал использовался при гидроизоляции подземных систем, автомобильной промышленности и в области развлечений. Сейчас ТПО мембраны широко используются в качестве кровельной гидроизоляции по всему миру.
Характеристика | Метод испытания | Значение |
---|---|---|
Ширина, м | — | 1, 5/2, 0 |
Длина, м | — | 30, 5 |
Вес, кг/ м² | — | 1, 2/1, 5/1, 8 |
Водонепроницаемость | EN 1928 (B) | соответствует |
Прочность на разрыв (L/T), N/50мм | EN 12311-2 (A) | >800 |
Относительное удлинение, L/T, % | EN 12311-2 (A) | >20 |
Сопротивл.стат. нагрузке, кг | EN 12730 (A, B) | >25 |
Ударопрочность (мягкая основа), мм | EN 12691 (B) | >2000 |
Ударопрочность (твердая основа), мм | EN 12691 (A) | >800 |
Сопротивление износу (L/T), N | EN 12310-2 | >400 |
Сопротивление расслоению стыков, N/50мм | EN 12316-2 | >100 |
Сопротивление сдвигу стыков, N/50мм | EN 12317-2 | >800 |
Сгибаемость при низких температурах, ºС | EN 495-5 | ≤-45 |
УФ облучение | EN 1297 | Соответствует стандартам |
Сопротивление прониканию корней | EN 13948 | Соответствует стандартам |
Реакция на огонь, | EN 13501-1 | ЕВ |
Характеристики при внешнем горении | EN 13501-5 | Broof t1 |
Термопластичный олефин отличается крепкой углеродной цепочкой. В материал добавлены специальные составы: стабилизаторы, антиоксиданты, вещества, которые улучшают эксплуатационные характеристики.
Кровельные ТПО мембраны с одинаковым успехом используются в условиях тропиков и на крайнем севере. Широкая цветовая палитра позволяет выбрать подходящий по эстетике материал, но специалисты для экономии электроэнергии в теплое время года рекомендуют выбирать светлые оттенки.
ТПО мембраны обладают массой преимуществ:
В нашей компании вы можете приобрести ТПО мембраны от ведущего мирового производителя. Это гарантии качества. Стоимость материала отличается демократичностью. Мы позаботимся о комфорте ваших помещений и надежной их защите от влаги.
ТПО мембраны на протяжении всего эксплуатационного срока сохраняют свои свойства: прочность, эластичность, стойкость. Поэтому выбор в пользу данного материала – это верное решение. Вы можете заказать у нас не только материал, но и монтажные работы. Кроме того мы предлагаем вам совершенно бесплатную компетентную консультацию по любым вопросам, связанным с ремонтом и возведением кровель.